फ़ोटो स्वरूप और आकार की आवश्यकताओं के लिए गाइड Israel (ישראל)
फ़ोटोपासपोर्ट.एप्प स्वयं द्वारा अभिलेखित देशों और दस्तावेज़ प्रकारों के पंजीकरण का उपयोग करता है जो आधिकारिक दस्तावेज़ों का पालन करता है।
Israel (ישראל)
Document Type | Passport (50 x 50 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 50x50 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 60 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 1000x1000 |
Document Type | Passport (35 x 45 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x45 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 71 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 11 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 826x1062 |
Document Type | Visa (35 x 45 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x45 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 71 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 11 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 826x1062 |
Document Type | Visa (55 x 55 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 55x55 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 75 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | automatically calculated |
Document Type | ID Card (35 x 45 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x45 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 71 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 11 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 826x1062 |
फ़ोटोपासपोर्ट.एप्प स्वचालित रूप से आपकी फ़ोटो को सभी आवश्यकताओं के साथ उत्पन्न करता है।
इसे आज़माएं.